Главная
/
Каталог товаров
/
Кирпич огнеупорный и облицовочный
/
Форма и размеры изделий по ГОСТ 8691-2018
Форма и размеры изделий по ГОСТ 8691-2018
Кирпич прямой. Кирпич прямой полуторный. Кирпич прямой трехчетвертной
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
---|---|---|---|---|
a | в | б | ||
кирпич прямой | ||||
1 | 230 | 65 | 65 | 3 |
2 | 230 | 65 | 85 | 3 |
3 |
230 |
100 | 114 | 4 |
4 | 230 | 75 | 114 | 2 |
5 | 230 | 65 | 114 | 1 |
6 | 230 | 40 | 114 | 5 |
6а | 230 | 65 | 130 | |
7 | 250 | 75 | 124 | 2 |
8 | 250 | 65 | 124 | 1 |
9 | 300 | 65 | 150 | 2 |
10 | 345 | 75 | 150 | 3 |
кирпич прямой полуторный | ||||
11 | 230 | 75 | 172 | 2 |
12 | 230 | 65 | 172 | 2 |
13 | 250 | 75 | 187 | 3 |
14 | 250 | 65 | 187 | 2 |
15 | 300 | 65 | 225 | 3 |
кирпич прямой трехчетвертной | ||||
16 | 172 | 75 | 114 | 3 |
17 | 172 | 65 | 114 | 2 |
18 | 187 | 75 | 124 | 3 |
19 | 187 | 65 | 124 | 3 |
Клин торцовый (двусторонний и односторонний) Клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний). Клин ребровый (двусторонний и односторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
a | в | в1 | б | ||
клин торцовый (двусторонний и односторонний) | |||||
20 | 230 | 75 | 65 | 114 | 4 |
21 | 230 | 75 | 55 | 114 | 4 |
22 | 230 | 65 | 55 | 114 | 3 |
23 | 230 | 65 | 45 | 114 | 4 |
23а | 230 | 75 | 45 | 150 | |
24 | 250 | 75 | 65 | 124 | 4 |
25 | 250 | 65 | 55 | 124 | 3 |
26 | 250 | 65 | 45 | 124 | 4 |
27 | 172 | 65 | 55 | 114 | 4 |
28 | 172 | 65 | 45 | 114 | 4 |
29 | 300 | 65 | 55 | 150 | 4 |
30 | 300 | 65 | 45 | 150 | 4 |
31 | 345 | 75 | 65 | 150 | 5 |
32 | 345 | 75 | 55 | 150 | 5 |
клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний) | |||||
33 | 230 | 75 | 65 | 172 | 3 |
34 | 230 | 75 | 55 | 172 | 3 |
35 | 230 | 65 | 55 | 172 | 3 |
36 | 230 | 65 | 45 | 172 | 3 |
37 | 250 | 75 | 65 | 187 | 3 |
38 | 250 | 65 | 55 | 187 | 3 |
39 | 250 | 65 | 45 | 187 | 3 |
40 | 300 | 65 | 55 | 225 | 4 |
41 | 300 | 65 | 45 | 225 | 5 |




Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
a | в | в1 | б | ||
клин ребровый (двусторонний и односторонний) | |||||
42 | 230 | 75 | 65 | 114 | 3 |
43 | 230 | 75 | 55 | 114 | 3 |
44 | 230 | 65 | 55 | 114 | 2 |
45 | 230 | 65 | 45 | 114 | 2 |
45а | 230 | 65 | 55 | 150 | |
45б | 230 | 65 | 45 | 150 | |
46 | 250 | 75 | 65 | 124 | 3 |
47 | 250 | 65 | 55 | 124 | 2 |
48 | 250 | 65 | 45 | 124 | 3 |


Кирпич трапецеидальный (двусторонний и односторонний). Клин трапецеидальный поперечный (двусторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
a | в | б | б1 | ||
кирпич трапецеидальный (двусторонний и односторонний) | |||||
49 | 230 | 65 | 114 | 96 | 3 |
50 | 230 | 65 | 114 | 76 | 3 |
51 | 230 | 65 | 114 | 56 | 4 |
52 | 345 | 75 | 150 | 125 | 4 |
53 | 345 | 75 | 150 | 90 | 4 |
54 | 345 | 75 | 150 | 80 | 4 |


Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
a | a1 | в | б | ||
кирпич трапецеидальный поперечный (двусторонний) | |||||
55 | 230 | 180 | 65 | 114 | 3 |
56 | 230 | 190 | 65 | 114 | 3 |
57 | 230 | 200 | 65 | 114 | 3 |
58 | 230 | 210 | 65 | 114 | 3 |
59 | 230 | 220 | 65 | 114 | 3 |


Кирпич пятовый
Номер изделия | Размеры, мм | Угол, град | Группа сложности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | б | в | г | д | е | |||
60 | 114 | 114 | 114 | 133 | 34 | 57 | 60 | 6 |
61 | 114 | 114 | 114 | 133 | 52 | 33 | 45 | 6 |
62 | 124 | 124 | 124 | 133 | 26 | 62 | 60 | 6 |
63 | 124 | 124 | 124 | 133 | 45 | 36 | 45 | 6 |
64 | 172 | 230 | 114 | 201 | 52 | 144 | 60 | 6 |
65 | 172 | 230 | 114 | 201 | 80 | 109 | 45 | 6 |
66 | 230 | 230 | 114 | 201 | 39 | 68 | 45 | 6 |
67 | 230 | 230 | 114 | 236 | 37 | 115 | 60 | 6 |
68 | 230 | 230 | 114 | 269 | 70 | 115 | 60 | 6 |
69 | 250 | 230 | 124 | 269 | 53 | 105 | 60 | 6 |
70 | 300 | 230 | 75 | 269 | 9 | 80 | 60 | 5 |
71 | 300 | 275 | 75 | 269 | 57 | 63 | 45 | 5 |
72 | 300 | 345 | 75 | 269 | 57 | 133 | 45 | 5 |
73 | 345 | 230 | 75 | 337 | 38 | 57 | 60 | 5 |


Кирпич оконный
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
a | a1 | б | б1 | ||
74 | 230 | 30 | 230 | 115 | 6 |
75 | 345 | 145 | 172 | 56 | 5 |


Кирпич сводовый подвесной ребристый
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
---|---|---|---|---|
a | б | в | ||
76 | - | 25 | 135-2 | 10 |
77 | 25 | - | 135-2 | 10 |
78 | 25 | - | 160-2 | 10 |


Кирпич подвесной
Номер изделия | Группа сложности |
---|---|
79 | 10 |
80 | 10 |
87 | 7 |
110 | 8 |








Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
a | б | в | г | ||
88 | 65 | 45 | 230 | 300 | 8 |
89 | 45 | 65 | 230 | 300 | 8 |
90 | 65 | 65 | 250 | 320 | 8 |


Номер изделия | а, мм | Группа сложности |
---|---|---|
кирпич подвесной | ||
81 | - | 6 |
кирпич сводовый подвесной | ||
82 | 100 | 8 |
83 | 75 | 8 |
кирпич сводовый подвесной | ||
84 | 230 | 8 |
85 | 322 | 8 |
86 | - | 9 |
91 | - | 7 |








Кирпич бортовой выдвижного пода
Номер изделия | а, мм | Группа сложности |
---|---|---|
92 | 230 | 7 |
93 | 114 | 6 |


Плита и Брус
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
---|---|---|---|---|
a | б | в | ||
94 | 460 | 230 | 75 | 5 |
95 | 575 | 170 | 80 | 6 |
96 | 600 | 230 | 90 | 6 |
97 | - | - | - | 8 |




Раздел сайта находится в стадии наполнения. Приносим извинения за временные неудобства.